TABELA III LIGA

1. Kłos Olkusz 3 9 3 - 0 9 - 1
2. Kęczanin Kęty 3 8 3 - 0 8 - 2
3. MOSiR Bochnia 3 7 2 - 1 8 - 3
4. WKS Wawel Kraków 3 7 3 - 0 9 - 5
5. Sokół Tarnów 3 5 1 - 2 7 - 6
6. Okocimski Brzesko 3 5 2 - 1 6 - 6
7. Dobry Wynik Kraków 3 4 1 - 2 5 - 7
8. EIFFEL Orzeł Wieprz 3 3 1 - 2 6 - 8
9. MKS Andrychów 3 3 1 - 2 6 - 8
10. Skawa Wadowice 3 3 1 - 2 3 - 6
11. LKS Bobowa 3 3 1 - 2 3 - 7
12. AZS "12" Politechnika 2 2 1 - 1 4 - 5
13. MOS Chrzanów 3 1 0 - 3 4 - 9
14. Gimnazjum Nowy Sącz 2 0 0 - 2 0 - 6


Wyniki meczów

Runda I

Wawel Kraków - Dobry WYnik Kraków 3:2 (25:23)(15:25)(26:24)(22:25)(15:9)
AZS "12" Politechnika - Wawel Kraków 1:3 (25:22)(23:25)(21:25)(21:25)
Wawel Kraków - MOSiR Bochnia 3:2 (27:25)(23:25)(25:21)(23:25)(15:8)